Top-Page


メルセデス、BMWに新車装着。スーパーバランス・コンフォートの決定版
高性能サルーンに新車装着されるP6000は、快適
性と低ノイズにアドバンテージがあります。さらに
ハイスピードクルーズの走りを支える高速安定性と
優れたウエットグリップも大きな特長です。
低ノイズと快適性にフォーカス。第一級のスポーツ&コンフォート性能
P6000は独自の波形パターンによって、現代のコンフォートタイヤに相応しい低ノイズ化
に成功しています。また、バンプ乗り越え時の突き上げを抑え込み、振動の収まりも早い
など、乗り心地にも優れています。メルセデス・ベンツやBMWに新車装着されています。

POWER+ENERGY。経済性重視のスーパーコンフォート
      [パワジー]
P6000パワジーはP6000のすぐれたトー
タルバランスに、さらなる低転がり抵抗性
をプラスしたエコロジーバージョン。
高性能サルーンの足として最適です。

P6000の快適性にオールシーズン性能をプラス
[スポーツ・ベローチェ/マッド&スノー対応]
ドライからウエット、小雪に至るまで、あらゆる路面状況に対応するP6000スポーツベロー
チェ。高レベルのドライハンドリングや乗り心地のよさなど、P6000のすぐれたトータルバ
ランスを犠牲にすることなく、オールシーズン性能をプラスしています。

     サイズ 総幅
(mm)
外径
(mm)
許容リム
(インチ)
     サイズ 総幅
(mm)
外径
(mm)
許容リム
(インチ)
175/65R14  82H 178 586 5〜6 165/55R14  72V 168 534 4〜6
185/65R14  86H 188 598 5〜6.5 185/55R14  79H 192 562 5〜6.5
195/65R14  89H 202 612 5.5〜7
195/65R14  89V 202 612 5.5〜7 185/55R15  82V 192 591 5〜6.5

195/55R15  85H 199 600 5.5〜7
185/65R15  88H 189 624 5〜6.5 195/55R15  85V 199 600 5.5〜7
185/65R15  88V 189 624 5〜6.5 205/55R15  87V 213 609 5.5〜7.5
195/65R15  91H 203 636 5.5〜7
195/65R15  91H 203 636 5.5〜7 205/55R16  91H 212 635 5.5〜7.5
195/65R15  91V 203 636 5.5〜7 205/55R16  91H 212 635 5.5〜7.5
195/65R15  91V 203 636 5.5〜7 205/55R16  91V 212 635 5.5〜7.5
195/65R15N1  91W 203 636 5.5〜7 205/55R16  91V 212 635 5.5〜7.5
205/65R15  94H 212 646 5.5〜7.5 205/55R16  91V 212 635 5.5〜7.5
205/65R15  94V 212 646 5.5〜7.5 205/55R16  91W 212 635 5.5〜7.5
205/65R15  94V 212 646 5.5〜7.5 205/55R16  91W 212 635 5.5〜7.5
215/65R15Ref. 102H 224 663 6〜7.5 215/55R16  93H 230 644 6〜7.5

215/55R16  93V 230 644 6〜7.5
215/65R16  98W 225 687 6〜7.5 215/55R16  93W 230 644 6〜7.5
225/55R16Ref. 99H 237 653 6〜8
185/60R13  80H 186 552 5〜6.5 225/55R16  94V 237 653 6〜8

225/55R16  95W 237 653 6〜8
185/60R14  82H 184 579 5〜6.5 225/55ZR16  95W 237 653 6〜8
195/60R14  86H 201 592 5.5〜7 245/55R16  100W 253 676 7〜8.5
195/60R14  86V 201 592 5.5〜7

175/50R14  74V 174 535 5〜6
195/60R15  88H 201 617 5.5〜7
195/60R15  88H 199 617 5.5〜7 195/50R15  82T 198 580 5.5〜7
195/60R15  88V 201 617 5.5〜7 195/50R15  82V 198 580 5.5〜7
205/60R15  91H 209 627 5.5〜7.5 205/50R15  86V 216 587 5.5〜7.5
205/60R15  91H 209 627 5.5〜7.5
205/60R15  91V 209 627 5.5〜7.5 195/50R16  84H 199 600 5.5〜7
205/60ZR15  91W 209 627 5.5〜7.5 205/50ZR16  87W 213 607 5.5〜7.5
215/60R15  94H 225 643 6〜7.5 225/50R16  92V 231 632 6〜8
215/60R15N1  94W 223 643 6〜7.5 225/50R16  92W 231 632 6〜8
225/60R15  96H 226 653 6〜8 235/50ZR16  95Y 244 645 6.5〜8.5
225/60R15  96V 233 652 6〜8
225/60ZR15  96W 233 652 6〜8 225/50ZR17  94W 233 658 6.5〜8.5

235/50ZR17  96Y 246 667 6.5〜8.5
215/60R16  94H 221 664 6〜7.5
215/60R16Ref. 99H 227 662 6〜7.5 235/50ZR18  97W 245 687 6.5〜8.5
225/60ZR16  97V 227 676 6〜8
225/60R16  98W 227 676 6〜8 175/45R15   72V 169 535 5〜6
235/60R16  100H 244 688 6.5〜8.5
235/60ZR16 100W 244 688 6.5〜8.5 215/45ZR17Ref. 91W 215 630 7〜8

225/45R17   91Y 236 632 7〜8.5
P6000 SPORT VELOCE P6000 POWERGY
入荷予定 在庫限りの販売 245/45R18   96Y 243 677 7.5〜9
※すべてチューブレスタイプです。
※一部の寸法はETRTO(欧州タイヤ総合規格)資 255/40ZR17  94Y 254 640 8.5〜10
  料による数値です。

Catalogue
Information〜POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL
P ZERO ROSSO P ZERO NERO P ZERO CORSA P ZERO C P Zero System
P7000 DRAGO P7R P6 P7 P6000 P4000 P3000 ENERGY etc.
Scorpion Scorpion Zero S/T STR A/T A/S P400

Top-Page